ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมหล่อทรายใช้แม่พิมพ์ครั้งเดียวที่ทำจากทรายควอทซ์หรือทรายเรซิน จากนั้นอะลูมิเนียมหลอมเหลวจะถูกเทลงด้วยแรงโน้มถ่วง ข้อได้เปรียบหลักที่เหนือกว่าการหล่อแบบแม่พิมพ์ ได้แก่:
ไม่มีข้อจำกัดด้านขนาด: สามารถหล่อชิ้นส่วนที่มีน้ำหนัก 0.1 กก. ถึง 50 ตันได้ (เช่น ส่วนประกอบกังหันลมยาว 10 เมตร)
ความซับซ้อนของโครงสร้างไม่จำกัด: ใช้แกนทรายเพื่อสร้างโพรง/ช่องภายใน (ความหนาของผนังขั้นต่ำ 3 มม.)
Losier เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมหล่อทรายระดับมืออาชีพใน Cangzhou มณฑลเหอเป่ย โรงงานของเราก่อตั้งขึ้นในปี 1992 อยู่ในธุรกิจการหล่อมานานกว่า 30 ปี โดยให้บริการโซลูชัน OEM แบบกำหนดเองสำหรับอลูมิเนียม สังกะสี แมกนีเซียม เหล็ก ทองเหลือง และโลหะผสมสแตนเลส เรามีประสบการณ์ในการจัดการผลิตภัณฑ์การหล่อที่หลากหลาย เราคือซัพพลายเออร์เฉพาะด้านของการหล่อตามตัวอย่างหรือภาพวาดของคุณ โดยนำเสนอบริการควบคุมคุณภาพและการปรับแต่งในขนาดเล็ก
| ประเภทแม่พิมพ์ทราย | ระบบเครื่องผูก | งานละเอียด (เกรด CT) | ความหยาบผิว (ไมโครเมตร) | การใช้งาน |
| ทรายเปียกดินเหนียว | เบนโทไนต์+น้ำ | ซีที10-12 | Ra25-50 | เสื้อสูบ, เรือนมู่เล่ |
| ทรายเรซิน | เรซิน Furan / เรซินฟีนอล | ซีที8-10 | Ra12.5-25 | เรือนเกียร์, วงเล็บ |
| ทรายแก้วน้ำ | การบ่มด้วยCO₂ | ซีที9-11 | RA20-40 | ชิ้นส่วนโครงสร้างขนาดใหญ่ |
| ทรายการพิมพ์ 3 มิติ | เรซินฟีนอล + การเผาผนึกด้วยเลเซอร์ | ซีที6-8 | Ra6.3-12.5 | เรือนเทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| วัสดุ | 1. การหล่อทรายและการหล่อด้วยแรงโน้มถ่วงและการหล่อแบบแรงดันต่ำ: A356/A319/A413/ZL101/ZL102/ZL104/ZL107/LM6//LM/20/LM25/EN AC-42100 / A AC-42200 / และ AC-43000 / และ AC-43200 / TH AC-43300 / TH AC-43400/TH AC-44200/TH AC-44300/EN AC-46000/TH AC-46200 2. การหล่อด้วยแรงดันสูง: A380/A390/A360/ADC10/ADC12/ENAC-43400/ENAC-44300/ENAC-44400/ ENAC-46000/ENAC-46100/ENAC-46200/ENAC-46500/ENAC-47100 3. การหล่อด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซี: 6061-T6 / 6063-T6 |
| บริการ | ความสามารถของเรา ได้แก่ การหล่อทราย การหล่อด้วยแรงโน้มถ่วง การหล่อด้วยแรงดันสูง การหล่อด้วยแรงดันต่ำ และการตัดเฉือน CNC |
| อุปกรณ์หล่อ | 1. การหล่อด้วยแรงดันสูง: 125T/180T/250T/280T/500T/800T/1250T 2. เครื่องหล่อแรงโน้มถ่วง: 5 สายการผลิต 3. การหล่อแบบแรงดันต่ำ: 1 สายการผลิต 4. เครื่องหล่อทราย: 6 สายการผลิต 5. อุปกรณ์กำจัดก๊าซและสิ่งอำนวยความสะดวกการกลั่นวัสดุ 6. เครื่องจักรกล: เครื่อง CNC 5 เครื่อง; เครื่องกัด 3 เครื่อง; เครื่องกลึง 3 เครื่อง; เครื่องเจาะเกลียว 10 เครื่อง |
| สิ่งอำนวยความสะดวกการทดสอบ | สเปกโตรมิเตอร์, เครื่องทดสอบแรงดึง, เครื่องทดสอบความแข็ง, รายงานขนาด CMM |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน ASTM, DIN, JIS, EN, ISO, GB |
| ซอฟต์แวร์ | มืออาชีพ/อิเล็กทรอนิกส์, UG, SolidWorks, CAD, PDF |
| เครื่องจักรกลที่มีความแม่นยำ | การกลึง CNC การกัด การเจาะ การเจียร การตัด การรีม และการทำเกลียว |
| ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป | การขัด การพ่นทราย การอบชุบด้วยความร้อน การทาสี การเคลือบสีฝุ่น อโนไดซ์ การชุบด้วยไฟฟ้า การชุบโครเมี่ยม และการขัดกระจก |
| วัสดุ | การหล่ออะลูมิเนียมหลากหลายประเภท: รวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนรางรถไฟ ชิ้นส่วนทางการแพทย์ ชิ้นส่วนทางทะเล ชิ้นส่วนไฟ ตัวปั๊ม ชิ้นส่วนวาล์ว ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ |












